75 BIP-Datensätze mit Rang, Gesamt-BIP und BIP je Einwohner.
DuthelReport
Weltwirtschaft und Länder nicht nur lesen, sondern vergleichen: BIP, Einkommen, Inflation, Staatsfinanzen, Arbeitsmarkt, Klima, Energie und globale Zusammenhänge – mit OpenAI-Recherche, sichtbaren Quellen und Redaktionswerkzeugen für Portal-Posts und Kurzmeldungen.
98 Länder/Regionen mit durchschnittlichem Jahreseinkommen und Bruttolohn, soweit vorhanden.
79 Vergleichswerte für 2024 und 2025.
OpenAI-Websuche auf Wunsch, interne Länderprofile und direkte Redaktionsaufträge.
DuthelReport durchsuchen
Länder, Abgeordnete des Europäischen Parlaments und Bundestages, Präsidenten-/Regierungsarchive, internationale Organisationen wie NATO, Religionsarchive und interne Referenzdaten mit einer Suche finden.
Klima + Natur · Militär · Fluggesellschaften · Wirtschaft · Gesellschaft & Governance
Diese Themen dienen als feste redaktionelle Ausgangspunkte. Mit einem Klick wird daraus im OpenAI-Studio ein recherchierter Portal-Post oder eine Kurzmeldung.
Klima + Natur · Militär · Fluggesellschaften
Erdbeben
Aktuelle Erdbeben, Karten und Hintergrundinformationen zur Entstehung und Stärke seismischer Ereignisse.
Aktuelle Angaben werden bei Bedarf neu recherchiert; es wird kein alter externer Länderlink als feste Quelle übernommen.
Aktive Vulkane
Wöchentliche Berichte über bedeutende vulkanische Aktivität und aktuelle Eruptionen weltweit.
Aktuelle Angaben werden bei Bedarf neu recherchiert; es wird kein alter externer Länderlink als feste Quelle übernommen.
Tropische Wirbelstürme
Hurrikane, Taifune und Zyklone: Entstehung, Gefahren und internationale Beobachtung tropischer Wirbelstürme.
Aktuelle Angaben werden bei Bedarf neu recherchiert; es wird kein alter externer Länderlink als feste Quelle übernommen.
Klimawandel
Wissenschaftlicher Sachstand zu Ursachen, Folgen, Risiken und Handlungsoptionen des Klimawandels.
Aktuelle Angaben werden bei Bedarf neu recherchiert; es wird kein alter externer Länderlink als feste Quelle übernommen.
Treibhausgas-Emissionen
Offiziell gemeldete nationale Daten zu Treibhausgasen, darunter CO₂, Methan und weitere Emissionen.
Aktuelle Angaben werden bei Bedarf neu recherchiert; es wird kein alter externer Länderlink als feste Quelle übernommen.
Erdöl- und Erdgasreserven
Internationale Energiedaten zu Öl, Gas, Förderung, Verbrauch, Handel und verfügbaren Reserven.
Aktuelle Angaben werden bei Bedarf neu recherchiert; es wird kein alter externer Länderlink als feste Quelle übernommen.
Klimavergleich
Historische und projizierte Klimaindikatoren für Länder und Regionen, darunter Temperatur und Niederschlag.
Aktuelle Angaben werden bei Bedarf neu recherchiert; es wird kein alter externer Länderlink als feste Quelle übernommen.
Militär weltweit
Soldatenstärke, Waffen, Einheiten, Bewaffnung, Verbände, aktuelle Artikel und Videos. Die KI soll neue Entwicklungen laufend recherchieren und daraus Portal-Posts und Kurzmeldungen erstellen.
Aktuelle Angaben werden bei Bedarf neu recherchiert; es wird kein alter externer Länderlink als feste Quelle übernommen.
Fluggesellschaften Europa
Fluggesellschaften in der EU einschließlich Norwegen, Schweiz, Osteuropa und Türkei: Hauptsitz, Anzahl der Flugzeuge, Flugrouten und Buchungsoffices.
Aktuelle Angaben werden bei Bedarf neu recherchiert; es wird kein alter externer Länderlink als feste Quelle übernommen.
Wirtschaft
Reichste Länder der Welt
BIP pro Kopf in Kaufkraftparitäten als international vergleichbarer Ausgangspunkt für Wohlstandsvergleiche.
Aktuelle Angaben werden bei Bedarf neu recherchiert; es wird kein alter externer Länderlink als feste Quelle übernommen.
Inflation
Verbraucherpreisinflation im internationalen Vergleich mit historischen Zeitreihen.
Aktuelle Angaben werden bei Bedarf neu recherchiert; es wird kein alter externer Länderlink als feste Quelle übernommen.
Staatsverschuldung
Bruttoschulden des Gesamtstaats in Prozent des BIP im internationalen Vergleich.
Aktuelle Angaben werden bei Bedarf neu recherchiert; es wird kein alter externer Länderlink als feste Quelle übernommen.
Arbeitslosenquoten
International vergleichbare Arbeitslosenquoten auf Basis modellierter ILO-Schätzungen.
Aktuelle Angaben werden bei Bedarf neu recherchiert; es wird kein alter externer Länderlink als feste Quelle übernommen.
Durchschnittseinkommen
Bruttonationaleinkommen pro Kopf nach Atlas-Methode als international vergleichbare Einkommenskennzahl.
Aktuelle Angaben werden bei Bedarf neu recherchiert; es wird kein alter externer Länderlink als feste Quelle übernommen.
Einkommensteuer
Vergleich von Einkommensteuern, Sozialbeiträgen und steuerlicher Belastung von Arbeitseinkommen in OECD-Ländern.
Aktuelle Angaben werden bei Bedarf neu recherchiert; es wird kein alter externer Länderlink als feste Quelle übernommen.
Lebenshaltungskosten
Preisniveauindizes vergleichen die relativen Preisniveaus und damit die Kosten von Waren und Dienstleistungen zwischen Ländern.
Aktuelle Angaben werden bei Bedarf neu recherchiert; es wird kein alter externer Länderlink als feste Quelle übernommen.
Rentenvergleich
Vergleichbare Kennzahlen zu Rentensystemen, Rentenalter, Beiträgen und Leistungen in OECD- und ausgewählten G20-Ländern.
Aktuelle Angaben werden bei Bedarf neu recherchiert; es wird kein alter externer Länderlink als feste Quelle übernommen.
Die beliebtesten Reiseländer
Internationale Touristenankünfte, Tourismuseinnahmen und weitere Kennzahlen nach Ländern und Regionen.
Aktuelle Angaben werden bei Bedarf neu recherchiert; es wird kein alter externer Länderlink als feste Quelle übernommen.
Korruption
Corruption Perceptions Index: internationaler Vergleich der wahrgenommenen Korruption im öffentlichen Sektor.
Aktuelle Angaben werden bei Bedarf neu recherchiert; es wird kein alter externer Länderlink als feste Quelle übernommen.
Steuertransparenz / Steueroasen
Aktuelle EU-Liste nicht kooperativer Steuerjurisdiktionen und Informationen zu internationalen Steuertransparenz-Standards.
Aktuelle Angaben werden bei Bedarf neu recherchiert; es wird kein alter externer Länderlink als feste Quelle übernommen.
Alle Währungen weltweit
International standardisierte Währungscodes nach ISO 4217, von EUR und USD bis zu den Währungen kleinerer Staaten.
Aktuelle Angaben werden bei Bedarf neu recherchiert; es wird kein alter externer Länderlink als feste Quelle übernommen.
Gesellschaft & Governance
75 Volkswirtschaften im Überblick
Statische Basisdaten aus Ihrer gelieferten Ausgangstabelle. Für aktuelle oder strittige Werte kann der OpenAI-Chat die Zahlen im Web prüfen und Primärquellen ergänzen.
| Platz | Land / Region | Region | BIP in Mrd. € | BIP pro Person | Recherche |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇺🇸USA | Amerika | 27.229,8 | 79.669 € | |
| #2 | 🇨🇳China | Asien | 17.254,9 | 12.267 € | |
| #3 | 🇩🇪Deutschland | Europa | 4.469,8 | 53.537 € | |
| #4 | 🇯🇵Japan | Asien | 3.924,9 | 31.815 € | |
| #5 | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Europa | 3.542,1 | 50.975 € | |
| #6 | 🇮🇳Indien | Asien | 3.500,9 | 2.392 € | |
| #7 | 🇫🇷Frankreich | Europa | 2.979,0 | 43.350 € | |
| #8 | 🇷🇺Russland | Europa | 2.266,6 | 15.794 € | |
| #9 | 🇮🇹Italien | Europa | 2.258,0 | 38.326 € | |
| #10 | 🇨🇦Kanada | Amerika | 2.053,0 | 49.290 € | |
| #11 | 🇧🇷Brasilien | Amerika | 2.017,6 | 9.481 € | |
| #12 | 🇪🇸Spanien | Europa | 1.687,1 | 34.183 € | |
| #13 | 🇰🇷Südkorea | Asien | 1.657,0 | 32.059 € | |
| #14 | 🇲🇽Mexiko | Amerika | 1.621,8 | 12.291 € | |
| #15 | 🇦🇺Australien | Ozeanien | 1.591,6 | 57.637 € | |
| #16 | 🇹🇼Taiwan * | Asien | 1.540,1 | 64.469 € | |
| #17 | 🇹🇷Türkei | Asien | 1.413,5 | 16.460 € | |
| #18 | 🇮🇩Indonesien | Asien | 1.279,3 | 4.478 € | |
| #19 | 🇳🇱Niederlande | Europa | 1.179,4 | 65.207 € | |
| #20 | 🇸🇦Saudi-Arabien | Asien | 1.130,0 | 30.563 € | |
| #21 | 🇨🇭Schweiz | Europa | 923,5 | 101.565 € | |
| #22 | 🇵🇱Polen | Europa | 916,4 | 25.150 € | |
| #23 | 🇧🇪Belgien | Europa | 642,0 | 53.761 € | |
| #24 | 🇮🇪Irland | Europa | 638,7 | 116.454 € | |
| #25 | 🇦🇷Argentinien | Amerika | 604,5 | 13.184 € | |
| #26 | 🇸🇪Schweden | Europa | 592,0 | 55.870 € | |
| #27 | 🇮🇱Israel | Asien | 540,5 | 53.395 € | |
| #28 | 🇸🇬Singapur | Asien | 534,4 | 87.446 € | |
| #29 | 🇦🇹Österreich | Europa | 512,8 | 55.690 € | |
| #30 | 🇹🇭Thailand | Asien | 510,6 | 7.130 € | |
| #31 | 🇦🇪Arabische Emirate | Asien | 510,3 | 46.446 € | |
| #32 | 🇳🇴Norwegen | Europa | 469,7 | 83.712 € | |
| #33 | 🇻🇳Vietnam | Asien | 455,5 | 4.483 € | |
| #34 | 🇵🇭Philippinen | Asien | 431,0 | 3.691 € | |
| #35 | 🇲🇾Malaysia | Asien | 417,9 | 11.615 € | |
| #36 | 🇩🇰Dänemark | Europa | 409,3 | 68.115 € | |
| #37 | 🇨🇴Kolumbien | Amerika | 404,8 | 7.577 € | |
| #38 | 🇧🇩Bangladesch | Asien | 403,8 | 2.299 € | |
| #39 | 🇷🇴Rumänien | Europa | 379,4 | 19.945 € | |
| #40 | 🇭🇰Hongkong * | Asien | 378,2 | 50.427 € | |
| #41 | 🇿🇦Südafrika | Afrika | 378,0 | 5.839 € | |
| #42 | 🇵🇰Pakistan | Asien | 360,4 | 1.412 € | |
| #43 | 🇨🇿Tschechien | Europa | 346,0 | 31.785 € | |
| #44 | 🇪🇬Ägypten | Afrika | 323,2 | 2.731 € | |
| #45 | 🇮🇷Iran | Asien | 321,0 | 3.473 € | |
| #46 | 🇨🇱Chile | Amerika | 316,3 | 15.924 € | |
| #47 | 🇵🇹Portugal | Europa | 306,8 | 28.391 € | |
| #48 | 🇵🇪Peru | Amerika | 296,3 | 8.570 € | |
| #49 | 🇫🇮Finnland | Europa | 280,6 | 49.689 € | |
| #50 | 🇰🇿Kasachstan | Asien | 271,0 | 13.002 € | |
| #51 | 🇳🇬Nigeria | Afrika | 257,3 | 1.083 € | |
| #52 | 🇩🇿Algerien | Afrika | 254,0 | 5.355 € | |
| #53 | 🇬🇷Griechenland | Europa | 248,4 | 23.848 € | |
| #54 | 🇳🇿Neuseeland | Ozeanien | 233,7 | 43.886 € | |
| #55 | 🇮🇶Irak | Asien | 225,1 | 4.787 € | |
| #56 | 🇭🇺Ungarn | Europa | 218,1 | 22.927 € | |
| #57 | 🇶🇦Katar | Asien | 190,8 | 64.181 € | |
| #58 | 🇺🇦Ukraine | Europa | 189,6 | 4.864 € | |
| #59 | 🇲🇦Marokko | Afrika | 161,4 | 4.200 € | |
| #60 | 🇰🇼Kuwait | Asien | 139,1 | 28.595 € | |
| #61 | 🇸🇰Slowakei | Europa | 136,8 | 25.260 € | |
| #62 | 🇺🇿Usbekistan | Asien | 130,1 | 3.512 € | |
| #63 | 🇰🇪Kenia | Afrika | 120,3 | 2.091 € | |
| #64 | 🇧🇬Bulgarien | Europa | 115,7 | 17.990 € | |
| #65 | 🇪🇨Ecuador | Amerika | 115,3 | 6.306 € | |
| #66 | 🇵🇷Puerto Rico * | Amerika | 114,5 | 35.947 € | |
| #67 | 🇩🇴Dominikanische Republik | Amerika | 112,7 | 9.787 € | |
| #68 | 🇪🇹Äthiopien | Afrika | 111,8 | 825 € | |
| #69 | 🇬🇹Guatemala | Amerika | 109,1 | 5.839 € | |
| #70 | 🇦🇴Angola | Afrika | 108,1 | 2.769 € | |
| #71 | 🇨🇺Kuba | Amerika | 105,5 | 9.536 € | |
| #72 | 🇬🇭Ghana | Afrika | 101,1 | 2.882 € | |
| #73 | 🇴🇲Oman | Asien | 97,0 | 17.653 € | |
| #74 | 🇱🇰Sri Lanka | Asien | 96,3 | 4.427 € | |
| #75 | 🇭🇷Kroatien | Europa | 93,0 | 23.986 € |
* Sonderstatus / Region entsprechend der gelieferten Ausgangstabelle. Ländernamen öffnen ausschließlich das interne DuthelReport-Länderprofil. Automatische externe Länder- und Datenlinks wurden entfernt. Aktuelle oder strittige Werte können bewusst über die KI-Webrecherche geprüft werden.
30 bevölkerungsreichste Länder
Rangliste nach Ihrer bereitgestellten Übersicht. Die fehlende Position 12 wurde als Japan ergänzt. Es werden bewusst keine fest eingebrannten Einwohnerzahlen behauptet; aktuelle Bevölkerungswerte stehen im jeweiligen Länderprofil bzw. können live geprüft werden.
Datenhinweis: Die Rangfolge ist ein bereitgestellter Ausgangsstand. DuthelReport verknüpft die Ländernamen ausschließlich intern. Für aktuelle Einwohnerzahlen kann das Länderprofil eine neutrale Live-Abfrage durchführen.
Durchschnittliches Jahreseinkommen
Vergleich von durchschnittlichem Jahreseinkommen und – soweit in Ihrer Tabelle vorhanden – durchschnittlichem Jahresbruttolohn.
| Platz | Land / Region | Ø Jahreseinkommen | Ø Jahresbruttolohn | KI |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇧🇲Bermuda * | 128.760 € | — | |
| #2 | 🇲🇨Monaco | 126.516 € | — | |
| #3 | 🇨🇭Schweiz | 97.637 € | 104.952 € | |
| #4 | 🇳🇴Norwegen | 86.115 € | 62.689 € | |
| #5 | 🇱🇺Luxemburg | 84.708 € | 86.017 € | |
| #6 | 🇱🇮Liechtenstein | 83.482 € | — | |
| #7 | 🇮🇲Insel Man * | 80.486 € | — | |
| #8 | 🇮🇸Island | 78.956 € | 115.842 € | |
| #9 | 🇺🇸USA | 78.593 € | 76.971 € | |
| #10 | 🇮🇪Irland | 77.310 € | 63.379 € | |
| #11 | 🇰🇾Kaimaninseln * | 75.684 € | — | |
| #12 | 🇸🇬Singapur | 72.354 € | — | |
| #13 | 🇩🇰Dänemark | 68.310 € | 70.525 € | |
| #14 | 🇫🇴Färöer-Inseln * | 67.554 € | — | |
| #15 | 🇶🇦Katar | 65.779 € | — | |
| #16 | 🇲🇴Macau * | 64.597 € | — | |
| #17 | 🇳🇱Niederlande | 60.646 € | 61.492 € | |
| #18 | 🇦🇺Australien | 56.743 € | 60.212 € | |
| #19 | 🇸🇪Schweden | 55.761 € | 49.362 € | |
| #20 | 🇭🇰Hongkong * | 55.310 € | — | |
| #21 | 🇦🇹Österreich | 53.416 € | 58.754 € | |
| #22 | 🇩🇪Deutschland | 53.274 € | 54.840 € | |
| #23 | 🇧🇪Belgien | 52.655 € | 61.747 € | |
| #24 | 🇨🇦Kanada | 49.929 € | 54.219 € | |
| #25 | 🇮🇱Israel | 49.717 € | 53.906 € | |
| #26 | 🇫🇮Finnland | 48.894 € | 50.569 € | |
| #27 | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | 48.274 € | 54.285 € | |
| #28 | 🇦🇩Andorra | 47.106 € | 30.833 € | |
| #29 | 🇫🇷Frankreich | 43.035 € | 44.304 € | |
| #30 | 🇳🇿Neuseeland | 41.265 € | 47.948 € | |
| #31 | 🇮🇹Italien | 37.239 € | 34.733 € | |
| #32 | 🇲🇹Malta | 36.673 € | 23.466 € | |
| #33 | 🇯🇵Japan | 33.929 € | 30.673 € | |
| #34 | 🇰🇷Südkorea | 33.522 € | 33.571 € | |
| #35 | 🇪🇸Spanien | 32.850 € | 35.121 € | |
| #36 | 🇨🇾Zypern | 31.956 € | 29.819 € | |
| #37 | 🇸🇮Slowenien | 31.434 € | 37.569 € | |
| #38 | 🇨🇿Tschechien | 29.168 € | 25.888 € | |
| #39 | 🇪🇪Estland | 28.593 € | 27.554 € | |
| #40 | 🇱🇹Litauen | 26.991 € | 31.939 € | |
| #41 | 🇵🇹Portugal | 26.487 € | 25.826 € | |
| #42 | 🇸🇰Slowakei | 23.372 € | 21.403 € | |
| #43 | 🇵🇱Polen | 22.584 € | 23.879 € | |
| #44 | 🇬🇷Griechenland | 22.442 € | 18.801 € | |
| #45 | 🇭🇷Kroatien | 22.442 € | 22.360 € | |
| #46 | 🇱🇻Lettland | 22.106 € | 24.685 € | |
| #47 | 🇭🇺Ungarn | 21.106 € | 20.125 € | |
| #48 | 🇨🇼Curaçao * | 20.852 € | — | |
| #49 | 🇷🇴Rumänien | 17.867 € | 20.127 € | |
| #50 | 🇨🇷Costa Rica | 15.867 € | 24.063 € | |
| #51 | 🇧🇬Bulgarien | 15.735 € | 14.248 € | |
| #52 | 🇨🇱Chile | 15.009 € | 19.995 € | |
| #53 | 🇹🇷Türkei | 14.425 € | 20.893 € | |
| #54 | 🇷🇺Russland | 14.124 € | — | |
| #55 | 🇦🇷Argentinien | 12.965 € | — | |
| #56 | 🇨🇳China | 12.593 € | — | |
| #57 | 🇲🇪Montenegro | 12.522 € | 12.989 € | |
| #58 | 🇲🇺Mauritius | 12.425 € | — | |
| #59 | 🇰🇿Kasachstan | 12.159 € | 9.584 € | |
| #60 | 🇲🇽Mexiko | 12.150 € | 12.764 € | |
| #61 | 🇷🇸Serbien | 11.929 € | 13.873 € | |
| #62 | 🇲🇻Malediven | 11.460 € | — | |
| #63 | 🇦🇱Albanien | 10.673 € | 9.222 € | |
| #64 | 🇧🇷Brasilien | 9.336 € | — | |
| #65 | 🇧🇦Bosnien und Herzegowina | 8.796 € | 13.113 € | |
| #66 | 🇲🇰Nordmazedonien | 8.398 € | 12.085 € | |
| #67 | 🇧🇾Belarus | 8.106 € | 7.759 € | |
| #68 | 🇦🇲Armenien | 7.982 € | 8.106 € | |
| #69 | 🇬🇪Georgien | 7.956 € | 8.389 € | |
| #70 | 🇲🇩Moldawien | 7.124 € | 8.680 € | |
| #71 | 🇨🇴Kolumbien | 6.991 € | 10.850 € | |
| #72 | 🇹🇭Thailand | 6.805 € | — | |
| #73 | 🇦🇿Aserbaidschan | 6.513 € | 6.097 € | |
| #74 | 🇪🇨Ecuador | 6.097 € | — | |
| #75 | 🇵🇾Paraguay | 5.973 € | — | |
| #76 | 🇿🇦Südafrika | 5.549 € | — | |
| #77 | 🇩🇿Algerien | 5.177 € | — | |
| #78 | 🇨🇻Kap Verde | 4.947 € | — | |
| #79 | 🇺🇦Ukraine | 4.876 € | 5.929 € | |
| #80 | 🇮🇩Indonesien | 4.531 € | — | |
| #81 | 🇻🇳Vietnam | 4.398 € | — | |
| #82 | 🇵🇭Philippinen | 4.292 € | — | |
| #83 | 🇱🇰Sri Lanka | 4.133 € | — | |
| #84 | 🇲🇦Marokko | 3.858 € | — | |
| #85 | 🇺🇿Usbekistan | 3.248 € | 3.859 € | |
| #86 | 🇪🇬Ägypten | 2.885 € | — | |
| #87 | 🇰🇬Kirgisistan | 2.478 € | 4.753 € | |
| #88 | 🇨🇮Elfenbeinküste | 2.460 € | — | |
| #89 | 🇮🇳Indien | 2.442 € | — | |
| #90 | 🇰🇭Kambodscha | 2.434 € | — | |
| #91 | 🇹🇯Tadschikistan | 1.841 € | 2.371 € | |
| #92 | 🇸🇳Senegal | 1.575 € | — | |
| #93 | 🇹🇱Osttimor | 1.336 € | — | |
| #94 | 🇳🇬Nigeria | 1.204 € | — | |
| #95 | 🇨🇩Kongo DR | 637 € | — | |
| #96 | 🇸🇸Südsudan | 416 € | — | |
| #97 | 🇦🇫Afghanistan | 360 € | — | |
| #98 | 🇧🇮Burundi | 212 € | — |
Die vom Auftraggeber gelieferte Übersicht ist ein statischer Datenstand. Ländernamen öffnen ausschließlich das interne DuthelReport-Länderprofil. Automatische externe Länder- und Datenlinks wurden entfernt; aktuelle Werte können bewusst über die KI-Webrecherche geprüft werden.
Inflationsraten 2025 im Vergleich
Direkter Vergleich der von Ihnen gelieferten Inflationswerte für 2024 und 2025. Die Tabelle ist nach dem 2025-Wert der gelieferten Reihenfolge aufgebaut.
| Platz | Land / Region | 2024 | 2025 | Veränderung | KI |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇨🇭Schweiz | 0,7 % | 0,2 % | -0,5 %-Pkt. | |
| #2 | 🇧🇪Belgien | 4,4 % | 0,3 % | -4,1 %-Pkt. | |
| #3 | 🇲🇴Macau * | 0,2 % | 0,5 % | +0,3 %-Pkt. | |
| #4 | 🇨🇳China | 0,0 % | 0,5 % | +0,5 %-Pkt. | |
| #5 | 🇹🇭Thailand | 1,2 % | 0,6 % | -0,6 %-Pkt. | |
| #6 | 🇨🇮Elfenbeinküste | 2,1 % | 1,0 % | -1,1 %-Pkt. | |
| #7 | 🇲🇦Marokko | 0,7 % | 1,2 % | +0,5 %-Pkt. | |
| #8 | 🇫🇷Frankreich | 1,7 % | 1,5 % | -0,2 %-Pkt. | |
| #9 | 🇵🇭Philippinen | 2,9 % | 1,5 % | -1,4 %-Pkt. | |
| #10 | 🇮🇹Italien | 1,4 % | 1,5 % | +0,1 %-Pkt. | |
| #11 | 🇸🇪Schweden | 1,8 % | 1,6 % | -0,2 %-Pkt. | |
| #12 | 🇰🇭Kambodscha | 3,1 % | 1,6 % | -1,5 %-Pkt. | |
| #13 | 🇩🇪Deutschland | 2,5 % | 1,8 % | -0,7 %-Pkt. | |
| #14 | 🇩🇰Dänemark | 1,9 % | 1,8 % | -0,1 %-Pkt. | |
| #15 | 🇰🇷Südkorea | 1,9 % | 1,9 % | 0,0 %-Pkt. | |
| #16 | 🇫🇮Finnland | 1,6 % | 2,0 % | +0,4 %-Pkt. | |
| #17 | 🇨🇦Kanada | 1,9 % | 2,0 % | +0,1 %-Pkt. | |
| #18 | 🇨🇻Kap Verde | 1,5 % | 2,0 % | +0,5 %-Pkt. | |
| #19 | 🇪🇸Spanien | 2,8 % | 2,1 % | -0,7 %-Pkt. | |
| #20 | 🇵🇹Portugal | 3,1 % | 2,2 % | -0,9 %-Pkt. | |
| #21 | 🇳🇴Norwegen | 2,2 % | 2,2 % | 0,0 %-Pkt. | |
| #22 | 🇳🇱Niederlande | 4,0 % | 2,5 % | -1,5 %-Pkt. | |
| #23 | 🇺🇸USA | 2,7 % | 2,7 % | 0,0 %-Pkt. | |
| #24 | 🇦🇱Albanien | 2,1 % | 2,7 % | +0,6 %-Pkt. | |
| #25 | 🇬🇷Griechenland | 3,0 % | 2,8 % | -0,2 %-Pkt. | |
| #26 | 🇵🇱Polen | 4,7 % | 2,8 % | -1,9 %-Pkt. | |
| #27 | 🇯🇵Japan | 2,9 % | 2,8 % | -0,1 %-Pkt. | |
| #28 | 🇲🇻Malediven | 4,3 % | 3,0 % | -1,3 %-Pkt. | |
| #29 | 🇧🇦Bosnien und Herzegowina | 2,9 % | 3,2 % | +0,3 %-Pkt. | |
| #30 | 🇦🇺Australien | 2,4 % | 3,2 % | +0,8 %-Pkt. | |
| #31 | 🇵🇰Pakistan | 12,6 % | 3,2 % | -9,4 %-Pkt. | |
| #32 | 🇮🇳Indien | 3,7 % | 3,3 % | -0,4 %-Pkt. | |
| #33 | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | 2,5 % | 3,4 % | +0,9 %-Pkt. | |
| #34 | 🇻🇳Vietnam | 3,0 % | 3,4 % | +0,4 %-Pkt. | |
| #35 | 🇪🇨Ecuador | 0,5 % | 3,6 % | +3,1 %-Pkt. | |
| #36 | 🇦🇹Österreich | 2,1 % | 3,6 % | +1,5 %-Pkt. | |
| #37 | 🇲🇽Mexiko | 4,2 % | 3,7 % | -0,5 %-Pkt. | |
| #38 | 🇭🇷Kroatien | 4,5 % | 3,8 % | -0,7 %-Pkt. | |
| #39 | 🇿🇦Südafrika | 3,0 % | 4,0 % | +1,0 %-Pkt. | |
| #40 | 🇵🇾Paraguay | 3,8 % | 4,0 % | +0,2 %-Pkt. | |
| #41 | 🇳🇷Nauru | 12,3 % | 4,1 % | -8,2 %-Pkt. | |
| #42 | 🇮🇸Island | 4,7 % | 4,3 % | -0,4 %-Pkt. | |
| #43 | 🇨🇴Kolumbien | 5,2 % | 4,4 % | -0,8 %-Pkt. | |
| #44 | 🇬🇲Gambia | 10,2 % | 4,8 % | -5,4 %-Pkt. | |
| #45 | 🇧🇷Brasilien | 4,8 % | 4,9 % | +0,1 %-Pkt. | |
| #46 | 🇱🇦Laos | 16,9 % | 5,0 % | -11,9 %-Pkt. | |
| #47 | 🇷🇺Russland | 9,5 % | 7,6 % | -1,9 %-Pkt. | |
| #48 | 🇸🇹São Tomé und Príncipe | 11,6 % | 7,8 % | -3,8 %-Pkt. | |
| #49 | 🇰🇬Kirgisistan | 6,3 % | 8,0 % | +1,7 %-Pkt. | |
| #50 | 🇧🇾Belarus | 5,1 % | 8,1 % | +3,0 %-Pkt. | |
| #51 | 🇱🇷Liberia | 10,7 % | 8,1 % | -2,6 %-Pkt. | |
| #52 | 🇲🇳Mongolei | 8,3 % | 8,2 % | -0,1 %-Pkt. | |
| #53 | 🇲🇬Madagaskar | 8,6 % | 8,3 % | -0,3 %-Pkt. | |
| #54 | 🇧🇩Bangladesch | 9,7 % | 8,5 % | -1,2 %-Pkt. | |
| #55 | 🇺🇿Usbekistan | 9,8 % | 8,5 % | -1,3 %-Pkt. | |
| #56 | 🇷🇴Rumänien | 6,1 % | 8,5 % | +2,4 %-Pkt. | |
| #57 | 🇺🇦Ukraine | 12,0 % | 9,0 % | -3,0 %-Pkt. | |
| #58 | 🇸🇱Sierra Leone | 13,8 % | 9,0 % | -4,8 %-Pkt. | |
| #59 | 🇪🇹Äthiopien | 17,0 % | 9,8 % | -7,2 %-Pkt. | |
| #60 | 🇸🇷Suriname | 10,1 % | 10,6 % | +0,5 %-Pkt. | |
| #61 | 🇿🇲Sambia | 16,8 % | 11,1 % | -5,7 %-Pkt. | |
| #62 | 🇬🇭Ghana | 23,8 % | 12,0 % | -11,8 %-Pkt. | |
| #63 | 🇰🇿Kasachstan | 8,6 % | 12,7 % | +4,1 %-Pkt. | |
| #64 | 🇪🇬Ägypten | 27,5 % | 14,9 % | -12,6 %-Pkt. | |
| #65 | 🇦🇴Angola | 27,5 % | 20,0 % | -7,5 %-Pkt. | |
| #66 | 🇳🇬Nigeria | 15,4 % | 21,0 % | +5,6 %-Pkt. | |
| #67 | 🇧🇴Bolivien | 10,0 % | 26,2 % | +16,2 %-Pkt. | |
| #68 | 🇸🇸Südsudan | 195,5 % | 27,2 % | -168,3 %-Pkt. | |
| #69 | 🇲🇼Malawi | 28,1 % | 27,7 % | -0,4 %-Pkt. | |
| #70 | 🇦🇷Argentinien | 117,8 % | 28,0 % | -89,8 %-Pkt. | |
| #71 | 🇧🇮Burundi | 36,4 % | 29,2 % | -7,2 %-Pkt. | |
| #72 | 🇭🇹Haiti | 27,9 % | 29,4 % | +1,5 %-Pkt. | |
| #73 | 🇲🇲Myanmar | 28,0 % | 30,0 % | +2,0 %-Pkt. | |
| #74 | 🇿🇼Simbabwe | 686,8 % | 30,7 % | -656,1 %-Pkt. | |
| #75 | 🇾🇪Jemen | 8,9 % | 31,0 % | +22,1 %-Pkt. | |
| #76 | 🇹🇷Türkei | 44,4 % | 31,0 % | -13,4 %-Pkt. | |
| #77 | 🇮🇷Iran | 37,1 % | 45,0 % | +7,9 %-Pkt. | |
| #78 | 🇸🇩Sudan | 151,1 % | 49,0 % | -102,1 %-Pkt. | |
| #79 | 🇻🇪Venezuela | 47,2 % | 548,6 % | +501,4 %-Pkt. |
Hinweis: Die 2024/2025-Werte werden als vom Auftraggeber gelieferter Datenstand dargestellt. Ländernamen öffnen ausschließlich das interne DuthelReport-Länderprofil. Automatische externe Länder- und Datenlinks wurden entfernt; aktuelle Revisionen können bewusst über die KI-Webrecherche geprüft werden.
Korruption · Verbrechensrate · Demokratie
Die neu gelieferten Vergleichsdaten sind nicht nur gespeichert: DuthelReport zeigt sie in eigenen Tabellen und ergänzt bereits geschriebene redaktionelle Kommentare, Portal-Posts und Kurzmeldungen.
Korruptionsvergleich
0 Länder mit geliefertem Korruptionsindex, Veränderung und Jahreseinkommen. Keine alten Drittanbieter-Links.
Tabelle & Kommentar öffnenVerbrechensrate & Resilienz
